11月14日 今天 · 贵州黔西南实况 17℃

黔西南天气黔西南15天天气预报

☀️ 14~21℃ 晴西南风 2级 · 湿度51%
空气质量130 · 轻度污染
紫外线最强
风向风力西南风 2级
日出07:56
日落17:12
相对湿度51%
🌤 黔西南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ☀️晴 21℃ / 14℃ 西南风 2级
11月15日 周日 ⛅多云 23℃ / 12℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌦️小雨 21℃ / 12℃ 西北风 3级
11月17日 周二 🌦️小雨 20℃ / 14℃ 东风 3级
11月18日 周三 🌫️雾 21℃ / 12℃ 西南风 4级
11月19日 周四 🌫️雾 22℃ / 12℃ 西南风 1级
11月20日 周五 ☀️晴 20℃ / 13℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 22℃ / 13℃ 东南风 2级
11月22日 周日 🌫️雾 20℃ / 13℃ 东南风 4级
11月23日 周一 ⛅多云 21℃ / 11℃ 西南风 3级
11月24日 周二 ⛅多云 19℃ / 13℃ 西南风 1级
11月25日 周三 ⛅多云 19℃ / 13℃ 东南风 1级
11月26日 周四 ☁️阴 22℃ / 11℃ 西风 1级
11月27日 周五 ☀️晴 20℃ / 12℃ 西北风 4级
11月28日 周六 🌦️小雨 20℃ / 11℃ 东南风 1级
黔西南生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 51%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑