11月14日 今天 · 广东深圳实况 21℃

深圳天气深圳15天天气预报

⛈️ 20~26℃ 雷阵雨北风 3级 · 湿度91%
空气质量36 · 优
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:35
日落17:40
相对湿度91%
🌤 深圳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ⛈️雷阵雨 26℃ / 20℃ 北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 27℃ / 21℃ 东风 3级
11月18日 周三 🌧️毛毛雨 28℃ / 18℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 16℃ 东北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 东北风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 23℃ / 17℃ 东风 3级
11月24日 周二 ⛈️雷阵雨 27℃ / 18℃ 东南风 3级
11月25日 周三 ⛈️雷阵雨 23℃ / 15℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 23℃ / 13℃ 东北风 3级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 22℃ / 15℃ 东风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 24℃ / 14℃ 东北风 2级
深圳生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 91%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑