11月14日 今天 · 四川德阳实况 -6℃
德阳天气德阳15天天气预报
⛅
-12~0℃
晴间多云西南风 2级 · 湿度58%
空气质量93 · 良
紫外线强
风向风力西南风 2级
日出07:40
日落18:17
相对湿度58%
🌤 德阳未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日今天 | 今天 | ⛅晴间多云 | 0℃ / -12℃ | 西南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 2℃ / -9℃ | 西南风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌨️阵雪 | -1℃ / -11℃ | 西南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️小雪 | -4℃ / -12℃ | 西风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️小雪 | -2℃ / -13℃ | 西风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 1℃ / -11℃ | 西风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 0℃ / -13℃ | 西风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 3℃ / -11℃ | 西风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 3℃ / -10℃ | 西风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | -2℃ / -10℃ | 西风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | -3℃ / -13℃ | 西风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | -1℃ / -13℃ | 西风 4级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 1℃ / -12℃ | 西风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -10℃ | 西风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ☀️晴 | 1℃ / -10℃ | 西风 3级 |
德阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云) 降水概率2%
🏃运动指数不宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 58%)
🌿空气指数良
城市天气导航